| Team Name | Vehicle (Chassis) | Country | Series |
|---|---|---|---|
| 101 Pipe & Casing/NNI Racing | Subaru Impreza (GR) (U) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| AMS Performance | Mitsubishi EVO X (U) | U.S.A. | Redline Time Attack, Super Lap Battle |
| Brooks Motorsports Engineering | Mitsubishi EVO 9 (M) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| Crawford Performance | Subaru Impreza (GD) | U.S.A. | Super Lap Battle |
| C-West / BC | Honda S2000 (U) | Japan/U.S.A. | Redline Time Attack, Super Lap Battle |
| DENT Sport Garage | Subaru Impreza (GD) (M) Nissan 240SX (S13) (U) Mitsubishi EVO II (M)(CE9A) |
U.S.A. | Redline Time Attack |
| Double Down Motorsports | Nissan 350z (M) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| Factor X | Honda NSX (U) | U.S.A. | Redline Time Attack, Super Lap Battle |
| GST Motorsports | Subaru Impreza (GC) (U) | U.S.A. | Redline Time Attack, Super Lap Battle |
| Harman Motive Racing | Subaru Impreza (GD) (M) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| Hasport | Acura Integra | U.S.A. | Super Lap Battle |
| JIC Magic USA | Porsche GT2 | U.S.A/Japan | Super Lap Batttle |
| Sierra Sierra | Mitsubishi EVO 9 (U) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| Takata Time Attack | Subaru Impreza (GD) (M) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| TOPSPEED | Subaru Impreza (GC) (U) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| World Racing | Scion tC (U) | U.S.A. | Redline Time Attack |
| ASM Yokohama | Honda S2000 | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| ATTKD | Nissan Skyline GT-R (R34) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Auto Produce Boss | Subaru Impreza (GD) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| BOZZ SPEED | Subaru Impreza (GD) | Japan | |
| CAR SERVICE HIRO | カーサービスヒロ | Subaru Impreza (GD) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Car Station Marche | カーステーション マルシェ | Subaru Impreza (GD) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Cyber EVO | Mitsubishi EVO 8 | Japan | |
| Espirit | Honda NSX | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| EXCEED MOAT | Nissan Silvia (s14) | Japan | Battle EvoME |
| Garage HRS | Japan | ||
| Garage Kagotani | ガレージ・カゴタニ | Nissan Skyline GT-R (R34) | Japan | |
| I.A. TEC | アイエーテック | Nissan Silvia (s15) | Japan | |
| J’s Racing | Honda Civic | Japan | |
| JUN Auto | Japan | ||
| MCR | Nissan Skyline GT-R (R33)
Nissan 350z |
Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Mines’ | Nissan Skyline GT-R (R34)
Nissan 370z |
Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| MSpeed | Nissan Skyline GT-R (R34) | Japan | |
| Original Runduce | Mitsubishi EVO 8 (CT9A) | Japan | |
| Pan Speed | Mazda RX-7 (FD3S) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Pro Stock Racing | プロストックレーシング | Nissan Skyline GT-R (R34) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| R Magic | Mazda RX-7 (FD3S) | Japan | Battle EvoME |
| SCREEN | Mazda RX-7 (FD3S) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Super Now Engineering | 株式会社スーパーナウエンジニアリング | Mazda RX-7 (FC3S) | Japan | Battle EvoME |
| Top FUEL | Honda S2000 | Japan | |
| Varis | Mitsubishi EVO 6 (CP9A) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| ASSO - Varis MKYH CyberEVO 5 unltd | Mitsubishi EVO 5 (CP9A) | Japan | Battle EvoME |
| ZERO SPORTS | ゼロスポーツ | Subaru Impreza (GD) | Japan | ハイパーミーティング |
| ZOWIE Auto Studio | Subaru Impreza (GD) | Japan | REVSPEED 筑波スーパーバトル |
| Autosportif | Subaru Impreza | U.K. | Time Attack U.K. |
| FENSPORT | Toyota Celica | U.K. | Time Attack U.K. |
| Litchfield Imports | Subaru Impreza (GD) | U.K. | Time Attack U.K. |
| Guglielmi Motorsport | Lotus Elise | U.K. | Time Attack U.K. |
| Norris Designs | Mitsubishi EVO 9 | U.K. | Time Attack U.K. |
| Roger Clark Motorsport | Subaru Impreza (GC) | U.K. | Time Attack U.K. |
| Scooby Clinic | Subaru Impreza (GC) | U.K. | Time Attack U.K. |
| ZEN Performance | Subaru Impreza (GC) | U.K. | Time Attack U.K. |
| Peter Lucas | Lotus Elise | Australia | Superlap Australia |
| Hi Octane Racing/ CNJ motorsports | Nissan Skyline GT-R (R32) | Australia | Superlap Australia |
| Brandster Services Motorsport | Nissan Skyline GT-R (R32) | Australia | Superlap Australia |
Teams | チーム
Posted in News | ニュース.
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
Recent Comments